Note
Go to the end to download the full example code.
K-Fold Cross-Validation: Binary Classification๏
๐ In this tutorial, weโll explore binary classification using K-fold cross validation.
Weโll show you how to train a fusion model using K-Fold cross-validation with multimodal tabular data.
Specifically, weโre using the TabularCrossmodalMultiheadAttention model.
Data:
The data we are using is 500 rows of the MNIST dataset, split into top and bottom halves as our two tabular modalities. The bottom halfโs values have been inverted to make the task more difficult. The prediction label will be whether the number is odd or even.
Key Features:
๐ฅ Importing a model based on its path.
๐งช Training and testing a model with k-fold cross validation.
๐ Plotting the loss curves of each fold.
๐ Visualising the results of a single K-Fold model using the
ConfusionMatrixclass.
import matplotlib.pyplot as plt
from tqdm.auto import tqdm
import os
from fusilli.data import prepare_fusion_data
from fusilli.eval import ConfusionMatrix
from fusilli.train import train_and_save_models
# sphinx_gallery_thumbnail_number = -1
1. Import the fusion model ๐๏
Weโre importing only one model for this example, the TabularCrossmodalMultiheadAttention model.
Instead of using the import_chosen_fusion_models() function, weโre importing the model directly like with any other library method.
from fusilli.fusionmodels.tabularfusion.crossmodal_att import (
TabularCrossmodalMultiheadAttention,
)
2. Set the training parameters ๐ฏ๏
Now weโre configuring our training parameters.
For training and testing, the necessary parameters are:
- Paths to the input data files.
- Paths to the output directories.
- prediction_task: the type of prediction to be performed. This is either regression, binary, or classification.
Some optional parameters are:
kfold: a boolean of whether to use k-fold cross-validation (True) or not (False). By default, this is set to False.num_folds: the number of folds to use. It canโt bek=1.wandb_logging: a boolean of whether to log the results using Weights and Biases (True) or not (False). Default is False.test_size: the proportion of the dataset to include in the test split. Default is 0.2.batch_size: the batch size to use for training. Default is 8.multiclass_dimensions: the number of classes to use for multiclass classification. Default is None unlessprediction_taskismulticlass.max_epochs: the maximum number of epochs to train for. Default is 1000.
# Binary task (predicting a binary variable - 0 or 1)
prediction_task = "binary"
# Set the batch size
batch_size = 32
# Enable k-fold cross-validation with k=5
kfold = True
num_folds = 5
# Setting output directories
output_paths = {
"losses": "loss_logs/one_model_binary_kfold",
"checkpoints": "checkpoints/one_model_binary_kfold",
"figures": "figures/one_model_binary_kfold",
}
# Create the output directories if they don't exist
for path in output_paths.values():
os.makedirs(path, exist_ok=True)
# Clearing the loss logs directory (only for the example notebooks)
for dir in os.listdir(output_paths["losses"]):
# remove files
for file in os.listdir(os.path.join(output_paths["losses"], dir)):
os.remove(os.path.join(output_paths["losses"], dir, file))
# remove dir
os.rmdir(os.path.join(output_paths["losses"], dir))
3. Specifying input file paths ๐ฎ๏
Weโre using the MNIST dataset for this example, and the CSV files are stored in the _static/mnist_data directory with the documentation files.
data_paths = {
"tabular1": "../../_static/mnist_data/mnist1_binary.csv",
"tabular2": "../../_static/mnist_data/mnist2_binary.csv",
"image": "",
}
4. Training the fusion model ๐๏
Now weโre ready to train our model. Weโre using the train_and_save_models() function to train our model.
First we need to create a data module using the prepare_fusion_data() function.
This function takes the following parameters:
prediction_task: the type of prediction to be performed.fusion_model: the fusion model to be trained.data_paths: the paths to the input data files.output_paths: the paths to the output directories.
Then we pass the data module and the fusion model to the train_and_save_models() function.
Weโre not using checkpointing for this example, so we set enable_checkpointing=False. Weโre also setting show_loss_plot=True to plot the loss curves for each fold.
fusion_model = TabularCrossmodalMultiheadAttention
print("method_name:", fusion_model.method_name)
print("modality_type:", fusion_model.modality_type)
print("fusion_type:", fusion_model.fusion_type)
dm = prepare_fusion_data(prediction_task=prediction_task,
fusion_model=fusion_model,
data_paths=data_paths,
output_paths=output_paths,
kfold=kfold,
num_folds=num_folds,
batch_size=batch_size)
# train and test
single_model_list = train_and_save_models(
data_module=dm,
fusion_model=fusion_model,
enable_checkpointing=False, # False for the example notebooks
show_loss_plot=True,
)
method_name: Tabular Crossmodal multi-head attention
modality_type: tabular_tabular
fusion_type: attention
Training: | | 0/? [00:00<?, ?it/s]
Training: 0%| | 0/13 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 0: 0%| | 0/13 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 0: 8%|โ | 1/13 [00:00<00:00, 54.18it/s]
Epoch 0: 8%|โ | 1/13 [00:00<00:00, 53.35it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 15%|โโ | 2/13 [00:00<00:00, 61.05it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 15%|โโ | 2/13 [00:00<00:00, 60.48it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 23%|โโโ | 3/13 [00:00<00:00, 64.09it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 23%|โโโ | 3/13 [00:00<00:00, 63.71it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 31%|โโโ | 4/13 [00:00<00:00, 65.91it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 31%|โโโ | 4/13 [00:00<00:00, 65.61it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 38%|โโโโ | 5/13 [00:00<00:00, 66.90it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 38%|โโโโ | 5/13 [00:00<00:00, 66.66it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 46%|โโโโโ | 6/13 [00:00<00:00, 67.73it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 46%|โโโโโ | 6/13 [00:00<00:00, 67.52it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 54%|โโโโโโ | 7/13 [00:00<00:00, 68.27it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 54%|โโโโโโ | 7/13 [00:00<00:00, 68.08it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 62%|โโโโโโโ | 8/13 [00:00<00:00, 67.95it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 62%|โโโโโโโ | 8/13 [00:00<00:00, 67.78it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 69%|โโโโโโโ | 9/13 [00:00<00:00, 68.20it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 69%|โโโโโโโ | 9/13 [00:00<00:00, 68.05it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 77%|โโโโโโโโ | 10/13 [00:00<00:00, 68.44it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 77%|โโโโโโโโ | 10/13 [00:00<00:00, 68.31it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 85%|โโโโโโโโโ | 11/13 [00:00<00:00, 68.66it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 85%|โโโโโโโโโ | 11/13 [00:00<00:00, 68.54it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 92%|โโโโโโโโโโ| 12/13 [00:00<00:00, 68.74it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 92%|โโโโโโโโโโ| 12/13 [00:00<00:00, 68.62it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 68.93it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 68.83it/s, v_num=ld_0]
Epoch 0: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 62.08it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693]
Epoch 0: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 61.83it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 0: 0%| | 0/13 [00:00<?, ?it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 0%| | 0/13 [00:00<?, ?it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 8%|โ | 1/13 [00:00<00:00, 68.60it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 8%|โ | 1/13 [00:00<00:00, 67.23it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 15%|โโ | 2/13 [00:00<00:00, 69.03it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 15%|โโ | 2/13 [00:00<00:00, 68.29it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 23%|โโโ | 3/13 [00:00<00:00, 69.17it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 23%|โโโ | 3/13 [00:00<00:00, 68.67it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 31%|โโโ | 4/13 [00:00<00:00, 69.26it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 31%|โโโ | 4/13 [00:00<00:00, 68.90it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 38%|โโโโ | 5/13 [00:00<00:00, 68.82it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 38%|โโโโ | 5/13 [00:00<00:00, 68.52it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 46%|โโโโโ | 6/13 [00:00<00:00, 68.60it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 46%|โโโโโ | 6/13 [00:00<00:00, 68.35it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 54%|โโโโโโ | 7/13 [00:00<00:00, 68.63it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 54%|โโโโโโ | 7/13 [00:00<00:00, 68.42it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 62%|โโโโโโโ | 8/13 [00:00<00:00, 68.68it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 62%|โโโโโโโ | 8/13 [00:00<00:00, 68.49it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 69%|โโโโโโโ | 9/13 [00:00<00:00, 68.58it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 69%|โโโโโโโ | 9/13 [00:00<00:00, 68.39it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 77%|โโโโโโโโ | 10/13 [00:00<00:00, 68.59it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 77%|โโโโโโโโ | 10/13 [00:00<00:00, 68.43it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 85%|โโโโโโโโโ | 11/13 [00:00<00:00, 67.83it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 85%|โโโโโโโโโ | 11/13 [00:00<00:00, 67.69it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 92%|โโโโโโโโโโ| 12/13 [00:00<00:00, 67.86it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 92%|โโโโโโโโโโ| 12/13 [00:00<00:00, 67.74it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 68.17it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 68.05it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 62.21it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.697]
Epoch 1: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 61.95it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 1: 0%| | 0/13 [00:00<?, ?it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 0%| | 0/13 [00:00<?, ?it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 8%|โ | 1/13 [00:00<00:00, 68.47it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 8%|โ | 1/13 [00:00<00:00, 67.05it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 15%|โโ | 2/13 [00:00<00:00, 68.71it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 15%|โโ | 2/13 [00:00<00:00, 68.00it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 23%|โโโ | 3/13 [00:00<00:00, 67.19it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 23%|โโโ | 3/13 [00:00<00:00, 66.71it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 31%|โโโ | 4/13 [00:00<00:00, 67.29it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 31%|โโโ | 4/13 [00:00<00:00, 66.91it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 38%|โโโโ | 5/13 [00:00<00:00, 66.94it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 38%|โโโโ | 5/13 [00:00<00:00, 66.62it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 46%|โโโโโ | 6/13 [00:00<00:00, 66.77it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 46%|โโโโโ | 6/13 [00:00<00:00, 66.50it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 54%|โโโโโโ | 7/13 [00:00<00:00, 66.53it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 54%|โโโโโโ | 7/13 [00:00<00:00, 66.30it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 62%|โโโโโโโ | 8/13 [00:00<00:00, 66.52it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 62%|โโโโโโโ | 8/13 [00:00<00:00, 66.32it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 69%|โโโโโโโ | 9/13 [00:00<00:00, 66.59it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 69%|โโโโโโโ | 9/13 [00:00<00:00, 66.42it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 77%|โโโโโโโโ | 10/13 [00:00<00:00, 66.20it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 77%|โโโโโโโโ | 10/13 [00:00<00:00, 66.05it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 85%|โโโโโโโโโ | 11/13 [00:00<00:00, 66.29it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 85%|โโโโโโโโโ | 11/13 [00:00<00:00, 66.15it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 92%|โโโโโโโโโโ| 12/13 [00:00<00:00, 66.37it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 92%|โโโโโโโโโโ| 12/13 [00:00<00:00, 66.25it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 66.71it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 66.59it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 61.00it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 60.76it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 2: 0%| | 0/13 [00:00<?, ?it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 0%| | 0/13 [00:00<?, ?it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 8%|โ | 1/13 [00:00<00:00, 66.69it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 8%|โ | 1/13 [00:00<00:00, 65.24it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 15%|โโ | 2/13 [00:00<00:00, 64.43it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 15%|โโ | 2/13 [00:00<00:00, 63.60it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 23%|โโโ | 3/13 [00:00<00:00, 65.04it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 23%|โโโ | 3/13 [00:00<00:00, 64.55it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 31%|โโโ | 4/13 [00:00<00:00, 64.96it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 31%|โโโ | 4/13 [00:00<00:00, 64.55it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 38%|โโโโ | 5/13 [00:00<00:00, 65.21it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 38%|โโโโ | 5/13 [00:00<00:00, 64.92it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 46%|โโโโโ | 6/13 [00:00<00:00, 65.52it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 46%|โโโโโ | 6/13 [00:00<00:00, 65.28it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 54%|โโโโโโ | 7/13 [00:00<00:00, 65.80it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 54%|โโโโโโ | 7/13 [00:00<00:00, 65.59it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 62%|โโโโโโโ | 8/13 [00:00<00:00, 65.94it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 62%|โโโโโโโ | 8/13 [00:00<00:00, 65.74it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 69%|โโโโโโโ | 9/13 [00:00<00:00, 65.51it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 69%|โโโโโโโ | 9/13 [00:00<00:00, 65.34it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 77%|โโโโโโโโ | 10/13 [00:00<00:00, 65.60it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 77%|โโโโโโโโ | 10/13 [00:00<00:00, 65.44it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 85%|โโโโโโโโโ | 11/13 [00:00<00:00, 65.60it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 85%|โโโโโโโโโ | 11/13 [00:00<00:00, 65.45it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 92%|โโโโโโโโโโ| 12/13 [00:00<00:00, 65.61it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 92%|โโโโโโโโโโ| 12/13 [00:00<00:00, 65.48it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 65.81it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 65.69it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 60.13it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 59.89it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 3: 0%| | 0/13 [00:00<?, ?it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 0%| | 0/13 [00:00<?, ?it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 8%|โ | 1/13 [00:00<00:00, 61.63it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 8%|โ | 1/13 [00:00<00:00, 60.20it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 15%|โโ | 2/13 [00:00<00:00, 63.41it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 15%|โโ | 2/13 [00:00<00:00, 62.72it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 23%|โโโ | 3/13 [00:00<00:00, 63.95it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 23%|โโโ | 3/13 [00:00<00:00, 63.49it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 31%|โโโ | 4/13 [00:00<00:00, 64.54it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 31%|โโโ | 4/13 [00:00<00:00, 64.16it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 38%|โโโโ | 5/13 [00:00<00:00, 64.69it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 38%|โโโโ | 5/13 [00:00<00:00, 64.38it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 46%|โโโโโ | 6/13 [00:00<00:00, 64.88it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 46%|โโโโโ | 6/13 [00:00<00:00, 64.63it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 54%|โโโโโโ | 7/13 [00:00<00:00, 65.17it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 54%|โโโโโโ | 7/13 [00:00<00:00, 64.96it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 62%|โโโโโโโ | 8/13 [00:00<00:00, 64.94it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 62%|โโโโโโโ | 8/13 [00:00<00:00, 64.76it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 69%|โโโโโโโ | 9/13 [00:00<00:00, 65.40it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 69%|โโโโโโโ | 9/13 [00:00<00:00, 65.25it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 77%|โโโโโโโโ | 10/13 [00:00<00:00, 65.89it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 77%|โโโโโโโโ | 10/13 [00:00<00:00, 65.76it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 85%|โโโโโโโโโ | 11/13 [00:00<00:00, 66.28it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 85%|โโโโโโโโโ | 11/13 [00:00<00:00, 66.17it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 92%|โโโโโโโโโโ| 12/13 [00:00<00:00, 66.53it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 92%|โโโโโโโโโโ| 12/13 [00:00<00:00, 66.37it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 66.86it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 66.76it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 61.22it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 60.98it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 4: 0%| | 0/13 [00:00<?, ?it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 0%| | 0/13 [00:00<?, ?it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 8%|โ | 1/13 [00:00<00:00, 65.10it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 8%|โ | 1/13 [00:00<00:00, 63.93it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 15%|โโ | 2/13 [00:00<00:00, 67.60it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 15%|โโ | 2/13 [00:00<00:00, 66.95it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 23%|โโโ | 3/13 [00:00<00:00, 68.70it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 23%|โโโ | 3/13 [00:00<00:00, 68.25it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 31%|โโโ | 4/13 [00:00<00:00, 69.15it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 31%|โโโ | 4/13 [00:00<00:00, 68.81it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 38%|โโโโ | 5/13 [00:00<00:00, 69.58it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 38%|โโโโ | 5/13 [00:00<00:00, 69.31it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 46%|โโโโโ | 6/13 [00:00<00:00, 69.11it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 46%|โโโโโ | 6/13 [00:00<00:00, 68.84it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 54%|โโโโโโ | 7/13 [00:00<00:00, 69.45it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 54%|โโโโโโ | 7/13 [00:00<00:00, 69.26it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 62%|โโโโโโโ | 8/13 [00:00<00:00, 69.84it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 62%|โโโโโโโ | 8/13 [00:00<00:00, 69.65it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 69%|โโโโโโโ | 9/13 [00:00<00:00, 70.04it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 69%|โโโโโโโ | 9/13 [00:00<00:00, 69.88it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 77%|โโโโโโโโ | 10/13 [00:00<00:00, 69.96it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 77%|โโโโโโโโ | 10/13 [00:00<00:00, 69.82it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 85%|โโโโโโโโโ | 11/13 [00:00<00:00, 69.82it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 85%|โโโโโโโโโ | 11/13 [00:00<00:00, 69.69it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 92%|โโโโโโโโโโ| 12/13 [00:00<00:00, 69.64it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 92%|โโโโโโโโโโ| 12/13 [00:00<00:00, 69.53it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 69.44it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 69.34it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 63.44it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
Epoch 5: 100%|โโโโโโโโโโ| 13/13 [00:00<00:00, 63.20it/s, v_num=ld_0, val_loss=0.693, train_loss=0.693]
