How to modify fusion model architecture

This tutorial will show you how to modify the architectures of fusion models.

More guidance on what can be modified in each fusion model can be found in the Modify the Fusion Models section.

Warning

Some of the fusion models have been designed to work with specific architectures and there are some restrictions on how they can be modified.

For example, the channel-wise attention model requires the two modalities to have the same number of layers. Please read the notes section of the fusion model you are interested in to see if there are any restrictions.

Setting up the experiment

First, we will set up the experiment by importing the necessary packages, specifying MNIST data paths, and setting the parameters for the experiment.

For a more detailed explanation of this process, please see the example tutorials.

# sphinx_gallery_thumbnail_path = '_static/modify_thumbnail.png'
import matplotlib.pyplot as plt
import os
import torch.nn as nn
from torch_geometric.nn import GCNConv, ChebConv

from fusilli.data import prepare_fusion_data
from fusilli.train import train_and_save_models

from fusilli.fusionmodels.tabularfusion.attention_weighted_GNN import AttentionWeightedGNN

prediction_task = "regression"

output_paths = {
    "checkpoints": "checkpoints",
    "losses": "loss_logs/modify_layers",
    "figures": "loss_figures",
}

for dir in output_paths.values():
    os.makedirs(dir, exist_ok=True)

# empty the loss log directory (only needed for this tutorial)
for dir in os.listdir(output_paths["losses"]):
    for file in os.listdir(os.path.join(output_paths["losses"], dir)):
        os.remove(os.path.join(output_paths["losses"], dir, file))
    # remove dir
    os.rmdir(os.path.join(output_paths["losses"], dir))

data_paths = {
    "tabular1": "../../_static/mnist_data/mnist1_regression.csv",
    "tabular2": "../../_static/mnist_data/mnist2_regression.csv",
    "image": "",
}

Specifying the model modifications

Now, we will specify the modifications we want to make to the model.

We are using the AttentionWeightedGNN model for this example. This is a graph-based model which has a pretrained MLP (multi-layer perceptron) to get attention weights, and a graph neural network that uses the attention weights to perform the fusion.

The following modifications can be made to the method that makes the graph structure: AttentionWeightedGraphMaker:

Attribute

Guidance

early_stop_callback

EarlyStopping object from from lightning.pytorch.callbacks import EarlyStopping

edge_probability_threshold

Integer between 0 and 100.

attention_MLP_test_size

Float between 0 and 1.

weighting_layers

nn.ModuleDict: final layer output size must be the same as the input layer input size.

fused_layers

nn.Sequential

The following modifications can be made to the fusion model AttentionWeightedGNN:

Attribute

Guidance

graph_conv_layers

nn.Sequential of torch_geometric.nn Layers.

dropout_prob

Float between (not including) 0 and 1.

Let’s modify the model! More info about how to do this can be found in Modify the Fusion Models.

layer_mods = {
    "AttentionWeightedGNN": {
        "graph_conv_layers": nn.Sequential(
            ChebConv(392, 50, K=3),
            ChebConv(50, 100, K=3),
            ChebConv(100, 130, K=3),
        ),
        "dropout_prob": 0.4,
    },
    "AttentionWeightedGraphMaker": {
        "edge_probability_threshold": 80,
        "attention_MLP_test_size": 0.3,
        "AttentionWeightingMLPInstance.weighting_layers": nn.ModuleDict(
            {
                "Layer 1": nn.Sequential(
                    nn.Linear(784, 500),
                    nn.ReLU()),
                "Layer 2": nn.Sequential(
                    nn.Linear(500, 128),
                    nn.ReLU()),
                "Layer 3": nn.Sequential(
                    nn.Linear(128, 128),
                    nn.ReLU()),
                "Layer 4": nn.Sequential(
                    nn.Linear(128, 500),
                    nn.ReLU()),
                "Layer 5": nn.Sequential(
                    nn.Linear(500, 784),
                    nn.ReLU()),
            }
        )},
}

Loading the data and training the model

# load data
datamodule = prepare_fusion_data(prediction_task=prediction_task,
                                 fusion_model=AttentionWeightedGNN,
                                 data_paths=data_paths,
                                 output_paths=output_paths,
                                 layer_mods=layer_mods,
                                 max_epochs=5)

# train
trained_model_list = train_and_save_models(
    data_module=datamodule,
    fusion_model=AttentionWeightedGNN,
    layer_mods=layer_mods,
    max_epochs=5,
)
Changed edge_probability_threshold in AttentionWeightedGraphMaker
Changed attention_MLP_test_size in AttentionWeightedGraphMaker
Changed weighting_layers in AttentionWeightedGraphMaker
Checked params in AttentionWeightedGraphMaker
Reset fused layers in AttentionWeightedGraphMaker
Checked params in AttentionWeightedGraphMaker

Training: |          | 0/? [00:00<?, ?it/s]
Training:   0%|          | 0/11 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 0:   0%|          | 0/11 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 0:   9%|β–‰         | 1/11 [00:00<00:00, 33.21it/s]
Epoch 0:   9%|β–‰         | 1/11 [00:00<00:00, 32.79it/s]
Epoch 0:  18%|β–ˆβ–Š        | 2/11 [00:00<00:00, 43.14it/s]
Epoch 0:  18%|β–ˆβ–Š        | 2/11 [00:00<00:00, 42.81it/s]
Epoch 0:  27%|β–ˆβ–ˆβ–‹       | 3/11 [00:00<00:00, 48.13it/s]
Epoch 0:  27%|β–ˆβ–ˆβ–‹       | 3/11 [00:00<00:00, 47.86it/s]
Epoch 0:  36%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹      | 4/11 [00:00<00:00, 51.53it/s]
Epoch 0:  36%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹      | 4/11 [00:00<00:00, 51.30it/s]
Epoch 0:  45%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ     | 5/11 [00:00<00:00, 52.49it/s]
Epoch 0:  45%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ     | 5/11 [00:00<00:00, 52.28it/s]
Epoch 0:  55%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–    | 6/11 [00:00<00:00, 54.68it/s]
Epoch 0:  55%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–    | 6/11 [00:00<00:00, 54.52it/s]
Epoch 0:  64%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž   | 7/11 [00:00<00:00, 55.04it/s]
Epoch 0:  64%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž   | 7/11 [00:00<00:00, 54.86it/s]
Epoch 0:  73%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž  | 8/11 [00:00<00:00, 56.20it/s]
Epoch 0:  73%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž  | 8/11 [00:00<00:00, 56.06it/s]
Epoch 0:  82%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– | 9/11 [00:00<00:00, 56.27it/s]
Epoch 0:  82%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– | 9/11 [00:00<00:00, 56.15it/s]
Epoch 0:  91%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ | 10/11 [00:00<00:00, 57.00it/s]
Epoch 0:  91%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ | 10/11 [00:00<00:00, 56.89it/s]
Epoch 0: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 57.85it/s]
Epoch 0: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 57.74it/s]

Validation: |          | 0/? [00:00<?, ?it/s]

Validation:   0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]

Validation DataLoader 0:   0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]

Validation DataLoader 0:  20%|β–ˆβ–ˆ        | 1/5 [00:00<00:00, 271.79it/s]

Validation DataLoader 0:  40%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ      | 2/5 [00:00<00:00, 295.12it/s]

Validation DataLoader 0:  60%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ    | 3/5 [00:00<00:00, 310.60it/s]

Validation DataLoader 0:  80%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  | 4/5 [00:00<00:00, 319.72it/s]

Validation DataLoader 0: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 5/5 [00:00<00:00, 330.57it/s]


Epoch 0: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 52.42it/s]
Epoch 0: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 52.30it/s]
Epoch 0:   0%|          | 0/11 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 1:   0%|          | 0/11 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 1:   9%|β–‰         | 1/11 [00:00<00:00, 59.12it/s]
Epoch 1:   9%|β–‰         | 1/11 [00:00<00:00, 58.02it/s]
Epoch 1:  18%|β–ˆβ–Š        | 2/11 [00:00<00:00, 63.76it/s]
Epoch 1:  18%|β–ˆβ–Š        | 2/11 [00:00<00:00, 63.12it/s]
Epoch 1:  27%|β–ˆβ–ˆβ–‹       | 3/11 [00:00<00:00, 65.97it/s]
Epoch 1:  27%|β–ˆβ–ˆβ–‹       | 3/11 [00:00<00:00, 65.51it/s]
Epoch 1:  36%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹      | 4/11 [00:00<00:00, 66.90it/s]
Epoch 1:  36%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹      | 4/11 [00:00<00:00, 66.53it/s]
Epoch 1:  45%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ     | 5/11 [00:00<00:00, 67.43it/s]
Epoch 1:  45%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ     | 5/11 [00:00<00:00, 67.13it/s]
Epoch 1:  55%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–    | 6/11 [00:00<00:00, 67.67it/s]
Epoch 1:  55%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–    | 6/11 [00:00<00:00, 67.41it/s]
Epoch 1:  64%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž   | 7/11 [00:00<00:00, 67.72it/s]
Epoch 1:  64%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž   | 7/11 [00:00<00:00, 67.49it/s]
Epoch 1:  73%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž  | 8/11 [00:00<00:00, 67.51it/s]
Epoch 1:  73%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž  | 8/11 [00:00<00:00, 67.31it/s]
Epoch 1:  82%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– | 9/11 [00:00<00:00, 67.36it/s]
Epoch 1:  82%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– | 9/11 [00:00<00:00, 67.18it/s]
Epoch 1:  91%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ | 10/11 [00:00<00:00, 67.28it/s]
Epoch 1:  91%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ | 10/11 [00:00<00:00, 67.13it/s]
Epoch 1: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 67.27it/s]
Epoch 1: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 67.12it/s]

Validation: |          | 0/? [00:00<?, ?it/s]

Validation:   0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]

Validation DataLoader 0:   0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]

Validation DataLoader 0:  20%|β–ˆβ–ˆ        | 1/5 [00:00<00:00, 360.71it/s]

Validation DataLoader 0:  40%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ      | 2/5 [00:00<00:00, 340.57it/s]

Validation DataLoader 0:  60%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ    | 3/5 [00:00<00:00, 342.55it/s]

Validation DataLoader 0:  80%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  | 4/5 [00:00<00:00, 343.48it/s]

Validation DataLoader 0: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 5/5 [00:00<00:00, 351.26it/s]


Epoch 1: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 60.57it/s]
Epoch 1: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 60.42it/s]
Epoch 1:   0%|          | 0/11 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 2:   0%|          | 0/11 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 2:   9%|β–‰         | 1/11 [00:00<00:00, 68.22it/s]
Epoch 2:   9%|β–‰         | 1/11 [00:00<00:00, 66.69it/s]
Epoch 2:  18%|β–ˆβ–Š        | 2/11 [00:00<00:00, 68.13it/s]
Epoch 2:  18%|β–ˆβ–Š        | 2/11 [00:00<00:00, 67.37it/s]
Epoch 2:  27%|β–ˆβ–ˆβ–‹       | 3/11 [00:00<00:00, 68.12it/s]
Epoch 2:  27%|β–ˆβ–ˆβ–‹       | 3/11 [00:00<00:00, 67.59it/s]
Epoch 2:  36%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹      | 4/11 [00:00<00:00, 67.56it/s]
Epoch 2:  36%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹      | 4/11 [00:00<00:00, 67.17it/s]
Epoch 2:  45%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ     | 5/11 [00:00<00:00, 67.52it/s]
Epoch 2:  45%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ     | 5/11 [00:00<00:00, 67.20it/s]
Epoch 2:  55%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–    | 6/11 [00:00<00:00, 67.66it/s]
Epoch 2:  55%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–    | 6/11 [00:00<00:00, 67.41it/s]
Epoch 2:  64%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž   | 7/11 [00:00<00:00, 68.01it/s]
Epoch 2:  64%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž   | 7/11 [00:00<00:00, 67.80it/s]
Epoch 2:  73%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž  | 8/11 [00:00<00:00, 68.39it/s]
Epoch 2:  73%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž  | 8/11 [00:00<00:00, 68.20it/s]
Epoch 2:  82%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– | 9/11 [00:00<00:00, 68.59it/s]
Epoch 2:  82%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– | 9/11 [00:00<00:00, 68.41it/s]
Epoch 2:  91%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ | 10/11 [00:00<00:00, 68.53it/s]
Epoch 2:  91%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ | 10/11 [00:00<00:00, 68.37it/s]
Epoch 2: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 68.19it/s]
Epoch 2: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 68.05it/s]

Validation: |          | 0/? [00:00<?, ?it/s]

Validation:   0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]

Validation DataLoader 0:   0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]

Validation DataLoader 0:  20%|β–ˆβ–ˆ        | 1/5 [00:00<00:00, 364.69it/s]

Validation DataLoader 0:  40%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ      | 2/5 [00:00<00:00, 345.21it/s]

Validation DataLoader 0:  60%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ    | 3/5 [00:00<00:00, 346.77it/s]

Validation DataLoader 0:  80%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  | 4/5 [00:00<00:00, 348.39it/s]

Validation DataLoader 0: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 5/5 [00:00<00:00, 355.96it/s]


Epoch 2: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 61.32it/s]
Epoch 2: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 61.16it/s]
Epoch 2:   0%|          | 0/11 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 3:   0%|          | 0/11 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 3:   9%|β–‰         | 1/11 [00:00<00:00, 63.33it/s]
Epoch 3:   9%|β–‰         | 1/11 [00:00<00:00, 62.09it/s]
Epoch 3:  18%|β–ˆβ–Š        | 2/11 [00:00<00:00, 64.25it/s]
Epoch 3:  18%|β–ˆβ–Š        | 2/11 [00:00<00:00, 63.55it/s]
Epoch 3:  27%|β–ˆβ–ˆβ–‹       | 3/11 [00:00<00:00, 64.34it/s]
Epoch 3:  27%|β–ˆβ–ˆβ–‹       | 3/11 [00:00<00:00, 63.88it/s]
Epoch 3:  36%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹      | 4/11 [00:00<00:00, 64.92it/s]
Epoch 3:  36%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹      | 4/11 [00:00<00:00, 64.56it/s]
Epoch 3:  45%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ     | 5/11 [00:00<00:00, 65.40it/s]
Epoch 3:  45%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ     | 5/11 [00:00<00:00, 65.11it/s]
Epoch 3:  55%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–    | 6/11 [00:00<00:00, 65.65it/s]
Epoch 3:  55%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–    | 6/11 [00:00<00:00, 65.40it/s]
Epoch 3:  64%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž   | 7/11 [00:00<00:00, 65.64it/s]
Epoch 3:  64%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž   | 7/11 [00:00<00:00, 65.41it/s]
Epoch 3:  73%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž  | 8/11 [00:00<00:00, 65.48it/s]
Epoch 3:  73%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž  | 8/11 [00:00<00:00, 65.28it/s]
Epoch 3:  82%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– | 9/11 [00:00<00:00, 65.33it/s]
Epoch 3:  82%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– | 9/11 [00:00<00:00, 65.15it/s]
Epoch 3:  91%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ | 10/11 [00:00<00:00, 65.21it/s]
Epoch 3:  91%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ | 10/11 [00:00<00:00, 65.04it/s]
Epoch 3: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 65.17it/s]
Epoch 3: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 65.03it/s]

Validation: |          | 0/? [00:00<?, ?it/s]

Validation:   0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]

Validation DataLoader 0:   0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]

Validation DataLoader 0:  20%|β–ˆβ–ˆ        | 1/5 [00:00<00:00, 353.77it/s]

Validation DataLoader 0:  40%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ      | 2/5 [00:00<00:00, 336.50it/s]

Validation DataLoader 0:  60%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ    | 3/5 [00:00<00:00, 340.88it/s]

Validation DataLoader 0:  80%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  | 4/5 [00:00<00:00, 342.25it/s]

Validation DataLoader 0: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 5/5 [00:00<00:00, 350.86it/s]


Epoch 3: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 58.86it/s]
Epoch 3: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 58.71it/s]
Epoch 3:   0%|          | 0/11 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 4:   0%|          | 0/11 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 4:   9%|β–‰         | 1/11 [00:00<00:00, 70.16it/s]
Epoch 4:   9%|β–‰         | 1/11 [00:00<00:00, 68.65it/s]
Epoch 4:  18%|β–ˆβ–Š        | 2/11 [00:00<00:00, 67.24it/s]
Epoch 4:  18%|β–ˆβ–Š        | 2/11 [00:00<00:00, 66.47it/s]
Epoch 4:  27%|β–ˆβ–ˆβ–‹       | 3/11 [00:00<00:00, 65.90it/s]
Epoch 4:  27%|β–ˆβ–ˆβ–‹       | 3/11 [00:00<00:00, 65.31it/s]
Epoch 4:  36%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹      | 4/11 [00:00<00:00, 61.41it/s]
Epoch 4:  36%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹      | 4/11 [00:00<00:00, 61.06it/s]
Epoch 4:  45%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ     | 5/11 [00:00<00:00, 61.43it/s]
Epoch 4:  45%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ     | 5/11 [00:00<00:00, 61.12it/s]
Epoch 4:  55%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–    | 6/11 [00:00<00:00, 60.02it/s]
Epoch 4:  55%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–    | 6/11 [00:00<00:00, 59.81it/s]
Epoch 4:  64%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž   | 7/11 [00:00<00:00, 60.80it/s]
Epoch 4:  64%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž   | 7/11 [00:00<00:00, 60.62it/s]
Epoch 4:  73%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž  | 8/11 [00:00<00:00, 60.83it/s]
Epoch 4:  73%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž  | 8/11 [00:00<00:00, 60.67it/s]
Epoch 4:  82%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– | 9/11 [00:00<00:00, 61.49it/s]
Epoch 4:  82%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– | 9/11 [00:00<00:00, 61.34it/s]
Epoch 4:  91%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ | 10/11 [00:00<00:00, 61.72it/s]
Epoch 4:  91%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ | 10/11 [00:00<00:00, 61.58it/s]
Epoch 4: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 61.90it/s]
Epoch 4: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 61.76it/s]

Validation: |          | 0/? [00:00<?, ?it/s]

Validation:   0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]

Validation DataLoader 0:   0%|          | 0/5 [00:00<?, ?it/s]

Validation DataLoader 0:  20%|β–ˆβ–ˆ        | 1/5 [00:00<00:00, 357.81it/s]

Validation DataLoader 0:  40%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ      | 2/5 [00:00<00:00, 339.44it/s]

Validation DataLoader 0:  60%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ    | 3/5 [00:00<00:00, 329.62it/s]

Validation DataLoader 0:  80%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  | 4/5 [00:00<00:00, 335.98it/s]

Validation DataLoader 0: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 5/5 [00:00<00:00, 345.58it/s]


Epoch 4: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 56.12it/s]
Epoch 4: 100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 11/11 [00:00<00:00, 55.99it/s]
Epoch 4:   0%|          | 0/11 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 5:   0%|          | 0/11 [00:00<?, ?it/s]
Epoch 5:   9%|β–‰         | 1/11 [00:00<00:00, 66.47it/s]
Epoch 5:   9%|β–‰         | 1/11 [00:00<00:00, 64.96it/s]
Epoch 5:  18%|β–ˆβ–Š        | 2/11 [00:00<00:00, 66.05it/s]
Epoch 5:  18%|β–ˆβ–Š        | 2/11 [00:00<00:00, 65.33it/s]
